Скачать расписание на месяц Февраль в формате .doc
День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 6:49 | 8:36 | 13:01 | 15:02 | 17:26 | 19:07 |
02 | 6:47 | 8:34 | 13:02 | 15:03 | 17:29 | 19:10 |
03 | 6:46 | 8:32 | 13:02 | 15:04 | 17:31 | 19:11 |
04 | 6:44 | 8:30 | 13:02 | 15:06 | 17:33 | 19:13 |
05 | 6:43 | 8:29 | 13:02 | 15:08 | 17:35 | 19:15 |
06 | 6:42 | 8:27 | 13:02 | 15:10 | 17:37 | 19:16 |
07 | 6:40 | 8:25 | 13:02 | 15:10 | 17:39 | 19:18 |
08 | 6:38 | 8:23 | 13:02 | 15:12 | 17:41 | 19:20 |
09 | 6:36 | 8:21 | 13:02 | 15:14 | 17:44 | 19:22 |
10 | 6:35 | 8:19 | 13:02 | 15:16 | 17:46 | 19:24 |
11 | 6:33 | 8:18 | 13:02 | 15:18 | 17:47 | 19:26 |
12 | 6:32 | 8:16 | 13:02 | 15:18 | 17:49 | 19:27 |
13 | 6:30 | 8:13 | 13:02 | 15:20 | 17:52 | 19:29 |
14 | 6:28 | 8:12 | 13:02 | 15:23 | 17:53 | 19:30 |
15 | 6:27 | 8:10 | 13:02 | 15:24 | 17:55 | 19:32 |
16 | 6:25 | 8:07 | 13:02 | 15:26 | 17:58 | 19:34 |
17 | 6:23 | 8:06 | 13:02 | 15:26 | 17:59 | 19:36 |
18 | 6:21 | 8:03 | 13:02 | 15:28 | 18:02 | 19:38 |
19 | 6:19 | 8:01 | 13:02 | 15:30 | 18:04 | 19:40 |
20 | 6:16 | 7:58 | 13:02 | 15:31 | 18:06 | 19:42 |
21 | 6:15 | 7:57 | 13:02 | 15:33 | 18:07 | 19:43 |
22 | 6:13 | 7:54 | 13:02 | 15:35 | 18:10 | 19:45 |
23 | 6:11 | 7:52 | 13:02 | 15:36 | 18:12 | 19:47 |
24 | 6:08 | 7:49 | 13:02 | 15:38 | 18:14 | 19:49 |
25 | 6:07 | 7:48 | 13:02 | 15:38 | 18:16 | 19:50 |
26 | 6:04 | 7:45 | 13:02 | 15:40 | 18:18 | 19:52 |
27 | 6:03 | 7:43 | 13:01 | 15:42 | 18:20 | 19:54 |
28 | 6:01 | 7:41 | 13:01 | 15:43 | 18:22 | 19:56 |
29 | 6:01 | 7:41 | 13:01 | 15:43 | 18:22 | 19:56 |
Фаджр —время окончания предрассветной трапезы Сухур.
Магриб — время разговения. Разговляться желательно финиками и водой.
00
:00
:00
«О те, которые уверовали! Обратитесь за помощью к терпению и намазу. Воистину, Аллах — с терпеливыми.»