Скачать расписание на месяц Декабрь в формате .doc
День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 6:50 | 8:44 | 12:38 | 14:12 | 16:32 | 18:18 |
02 | 6:51 | 8:44 | 12:38 | 14:13 | 16:31 | 18:18 |
03 | 6:53 | 8:46 | 12:38 | 14:11 | 16:30 | 18:17 |
04 | 6:54 | 8:48 | 12:38 | 14:12 | 16:29 | 18:17 |
05 | 6:55 | 8:49 | 12:40 | 14:12 | 16:29 | 18:17 |
06 | 6:56 | 8:51 | 12:39 | 14:11 | 16:28 | 18:16 |
07 | 6:57 | 8:52 | 12:40 | 14:11 | 16:27 | 18:16 |
08 | 6:58 | 8:44 | 12:40 | 14:10 | 16:27 | 18:16 |
09 | 7:00 | 8:54 | 12:41 | 14:11 | 16:27 | 18:16 |
10 | 7:00 | 8:56 | 12:41 | 14:09 | 16:27 | 18:16 |
11 | 7:02 | 8:57 | 12:42 | 14:10 | 16:26 | 18:16 |
12 | 7:02 | 8:58 | 12:42 | 14:10 | 16:26 | 18:15 |
13 | 7:03 | 8:58 | 12:42 | 14:11 | 16:26 | 18:16 |
14 | 7:04 | 9:00 | 12:43 | 14:09 | 16:26 | 18:15 |
15 | 7:04 | 9:00 | 12:43 | 14:10 | 16:26 | 18:16 |
16 | 7:05 | 9:01 | 12:44 | 14:10 | 16:26 | 18:16 |
17 | 7:06 | 9:02 | 12:44 | 14:10 | 16:26 | 18:16 |
18 | 7:07 | 9:03 | 12:45 | 14:11 | 16:26 | 18:16 |
19 | 7:08 | 9:04 | 12:45 | 14:12 | 16:27 | 18:17 |
20 | 7:08 | 9:04 | 12:46 | 14:12 | 16:27 | 18:17 |
21 | 7:08 | 9:04 | 12:46 | 14:12 | 16:28 | 18:18 |
22 | 7:09 | 9:05 | 12:46 | 14:13 | 16:28 | 18:18 |
23 | 7:09 | 9:05 | 12:47 | 14:13 | 16:28 | 18:18 |
24 | 7:10 | 9:06 | 12:48 | 14:14 | 16:29 | 18:19 |
25 | 7:10 | 9:06 | 12:48 | 14:14 | 16:36 | 18:20 |
26 | 7:11 | 9:07 | 12:48 | 14:15 | 16:30 | 18:20 |
27 | 7:10 | 9:06 | 12:49 | 14:15 | 16:31 | 18:24 |
28 | 7:11 | 9:07 | 12:49 | 14:16 | 16:32 | 18:22 |
29 | 7:11 | 9:06 | 12:50 | 14:16 | 16:33 | 18:22 |
30 | 7:12 | 9:07 | 12:50 | 14:17 | 16:34 | 18:23 |
31 | 7:11 | 9:07 | 12:51 | 14:19 | 16:35 | 18:24 |
Фаджр —время окончания предрассветной трапезы Сухур.
Магриб — время разговения. Разговляться желательно финиками и водой.
00
:00
:00
«Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху. Тогда каждый человек сполна получит то, что приобрел, и с ними не поступят несправедливо.»