Скачать расписание на месяц Январь в формате .doc
День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 7:11 | 9:06 | 12:51 | 14:20 | 16:36 | 18:25 |
02 | 7:11 | 9:06 | 12:52 | 14:20 | 16:37 | 18:26 |
03 | 7:11 | 9:06 | 12:52 | 14:20 | 16:38 | 18:27 |
04 | 7:11 | 9:06 | 12:52 | 14:22 | 16:39 | 18:28 |
05 | 7:11 | 9:06 | 12:53 | 14:23 | 16:40 | 18:28 |
06 | 7:10 | 9:05 | 12:53 | 14:25 | 16:42 | 18:30 |
07 | 7:10 | 9:04 | 12:54 | 14:25 | 16:43 | 18:31 |
08 | 7:10 | 9:04 | 12:54 | 14:28 | 16:44 | 18:32 |
09 | 7:10 | 9:04 | 12:54 | 14:28 | 16:45 | 18:33 |
10 | 7:09 | 9:02 | 12:55 | 14:28 | 16:47 | 18:35 |
11 | 7:08 | 9:02 | 12:55 | 14:30 | 16:48 | 18:36 |
12 | 7:08 | 9:01 | 12:56 | 14:32 | 16:50 | 18:37 |
13 | 7:08 | 9:01 | 12:56 | 14:33 | 16:51 | 18:38 |
14 | 7:07 | 9:00 | 12:56 | 14:35 | 16:53 | 18:40 |
15 | 7:06 | 8:58 | 12:57 | 14:35 | 16:55 | 18:41 |
16 | 7:05 | 8:58 | 12:57 | 14:35 | 16:55 | 18:41 |
17 | 7:05 | 8:56 | 12:58 | 14:39 | 16:59 | 18:44 |
18 | 7:04 | 8:56 | 12:58 | 14:41 | 17:00 | 18:46 |
19 | 7:02 | 8:54 | 12:58 | 14:41 | 17:02 | 18:47 |
20 | 7:02 | 8:53 | 12:58 | 14:43 | 17:04 | 18:48 |
21 | 7:02 | 8:52 | 12:59 | 14:44 | 17:06 | 18:50 |
22 | 7:01 | 8:51 | 12:59 | 14:46 | 17:08 | 18:52 |
23 | 7:00 | 8:50 | 12:59 | 14:46 | 17:09 | 18:53 |
24 | 6:58 | 8:48 | 13:00 | 14:50 | 17:11 | 18:55 |
25 | 6:58 | 8:47 | 13:00 | 14:50 | 17:13 | 18:56 |
26 | 6:56 | 8:45 | 13:00 | 14:51 | 17:15 | 18:58 |
27 | 6:55 | 8:44 | 13:00 | 14:53 | 17:17 | 19:00 |
28 | 6:54 | 8:42 | 13:00 | 14:54 | 17:19 | 19:01 |
29 | 6:53 | 8:41 | 13:01 | 14:56 | 17:21 | 19:03 |
30 | 6:51 | 8:39 | 13:01 | 14:59 | 17:23 | 19:05 |
31 | 6:50 | 8:37 | 13:01 | 15:00 | 17:25 | 19:06 |
Фаджр —время окончания предрассветной трапезы Сухур.
Магриб — время разговения. Разговляться желательно финиками и водой.
00
:00
:00
«Истина — от твоего Господа. Посему не будь в числе сомневающихся.»