Скачать расписание на месяц Апрель в формате .doc
День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4:42 | 6:22 | 12:52 | 16:23 | 19:23 | 20:56 |
02 | 4:40 | 6:20 | 12:52 | 16:24 | 19:24 | 20:57 |
03 | 4:38 | 6:18 | 12:52 | 16:25 | 19:26 | 21:00 |
04 | 4:36 | 6:15 | 12:52 | 16:26 | 19:28 | 21:02 |
05 | 4:33 | 6:12 | 12:51 | 16:27 | 19:30 | 21:04 |
06 | 4:30 | 6:10 | 12:51 | 16:29 | 19:31 | 21:05 |
07 | 4:28 | 6:08 | 12:51 | 16:29 | 19:34 | 21:08 |
08 | 4:25 | 6:05 | 12:50 | 16:30 | 19:36 | 21:10 |
09 | 4:22 | 6:03 | 12:50 | 16:31 | 19:37 | 21:12 |
10 | 4:19 | 6:00 | 12:50 | 16:32 | 19:39 | 21:14 |
11 | 4:17 | 5:58 | 12:50 | 16:33 | 19:41 | 21:16 |
12 | 4:15 | 5:56 | 12:49 | 16:33 | 19:43 | 21:18 |
13 | 4:12 | 5:53 | 12:49 | 16:34 | 19:44 | 21:19 |
14 | 4:10 | 5:51 | 12:49 | 16:36 | 19:46 | 21:22 |
15 | 4:07 | 5:48 | 12:48 | 16:36 | 19:48 | 21:24 |
16 | 4:04 | 5:46 | 12:48 | 16:37 | 19:50 | 21:26 |
17 | 4:01 | 5:44 | 12:48 | 16:38 | 19:52 | 21:28 |
18 | 3:58 | 5:41 | 12:48 | 16:39 | 19:54 | 21:30 |
19 | 3:56 | 5:39 | 12:48 | 16:49 | 19:56 | 21:32 |
20 | 3:54 | 5:37 | 12:47 | 16:40 | 19:58 | 21:34 |
21 | 3:51 | 5:34 | 12:47 | 16:42 | 20:00 | 21:37 |
22 | 3:48 | 5:32 | 12:47 | 16:42 | 20:01 | 21:38 |
23 | 3:45 | 5:30 | 12:46 | 16:43 | 20:03 | 21:40 |
24 | 3:43 | 5:28 | 12:46 | 16:44 | 20:05 | 21:43 |
25 | 3:41 | 5:26 | 12:46 | 16:45 | 20:07 | 21:45 |
26 | 3:38 | 5:24 | 12:46 | 16:45 | 20:08 | 21:46 |
27 | 3:36 | 5:22 | 12:46 | 16:46 | 20:10 | 21:49 |
28 | 3:33 | 5:19 | 12:46 | 16:47 | 20:12 | 21:51 |
29 | 3:31 | 5:17 | 12:46 | 16:48 | 20:14 | 21:54 |
30 | 3:28 | 5:14 | 12:45 | 16:48 | 20:16 | 21:56 |
Фаджр —время окончания предрассветной трапезы Сухур.
Магриб — время разговения. Разговляться желательно финиками и водой.
00
:00
:00
«Истина — от твоего Господа. Посему не будь в числе сомневающихся.»