Скачать расписание на месяц Июнь в формате .doc
День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02:23 | 04:23 | 12:46 | 17:10 | 21:08 | 22:59 |
02 | 02:22 | 04:23 | 12:46 | 17:10 | 21:09 | 23:00 |
03 | 02:20 | 04:21 | 12:46 | 17:11 | 21:11 | 23:02 |
04 | 02:19 | 04:21 | 12:46 | 17:12 | 21:12 | 23:04 |
05 | 02:18 | 04:20 | 12:46 | 17:12 | 21:13 | 23:05 |
06 | 02:17 | 04:19 | 12:46 | 17:12 | 21:14 | 23:06 |
07 | 02:16 | 04:19 | 12:47 | 17:13 | 21:15 | 23:07 |
08 | 02:15 | 04:18 | 12:47 | 17:13 | 21:16 | 23:08 |
09 | 02:14 | 04:18 | 12:47 | 17:14 | 21:17 | 23:10 |
10 | 02:13 | 04:17 | 12:47 | 17:14 | 21:18 | 23:11 |
11 | 02:12 | 04:16 | 12:48 | 17:14 | 21:19 | 23:12 |
12 | 02:12 | 04:16 | 12:48 | 17:14 | 21:19 | 23:12 |
13 | 02:11 | 04:16 | 12:48 | 17:15 | 21:20 | 23:14 |
14 | 02:11 | 04:16 | 12:48 | 17:15 | 21:20 | 23:14 |
15 | 02:10 | 04:16 | 12:48 | 17:16 | 21:21 | 23:16 |
16 | 02:10 | 04:16 | 12:48 | 17:16 | 21:21 | 23:16 |
17 | 02:10 | 04:15 | 12:49 | 17:17 | 21:22 | 23:17 |
18 | 02:10 | 04:15 | 12:49 | 17:17 | 21:22 | 23:17 |
19 | 02:10 | 04:16 | 12:49 | 17:17 | 21:23 | 23:18 |
20 | 02:10 | 04:16 | 12:49 | 17:17 | 21:23 | 23:18 |
21 | 02:10 | 04:16 | 12:50 | 17:18 | 21:23 | 23:18 |
22 | 02:10 | 04:16 | 12:50 | 17:18 | 21:23 | 23:18 |
23 | 02:11 | 04:16 | 12:50 | 17:18 | 21:24 | 23:18 |
24 | 02:11 | 04:16 | 12:50 | 17:18 | 21:24 | 23:18 |
25 | 02:11 | 04:17 | 12:50 | 17:18 | 21:24 | 23:19 |
26 | 02:11 | 04:17 | 12:50 | 17:18 | 21:24 | 23:19 |
27 | 02:13 | 04:18 | 12:51 | 17:18 | 21:24 | 23:18 |
28 | 02:13 | 04:18 | 12:51 | 17:18 | 21:24 | 23:18 |
29 | 02:14 | 04:19 | 12:51 | 17:18 | 21:23 | 23:17 |
30 | 02:14 | 04:19 | 12:51 | 17:18 | 21:23 | 23:17 |
Фаджр —время окончания предрассветной трапезы Сухур.
Магриб — время разговения. Разговляться желательно финиками и водой.
00
:00
:00
«Истина — от твоего Господа. Посему не будь в числе сомневающихся.»